| |
Magnitudo: | 4.4 |
Scala Mercalli: | 3 |
Data-Ora [UTC]: | 26 Gennaio 2014 alle 03:40:56 UTC |
Local Data / Ora: | Domenica 26 Gennaio 2014 alle 03:40 di notte al all'epicentro |
Coordinate: | 36 ° 24,600, 142 ° 58.800 |
Profondità: | 39 km (24,23 miglia) |
Hypocentrum: | Profondità |
Classe: | Luce |
Regione: | Asia |
Nazione: | Giappone |
Località: | 200,2 km (124,40 miglia) - di Iwaki, Fukushima, Giappone |
Fonte: | EMSC |
Generato Tsunami: | Non sono o non dati! |
Danno: | Non sono o non dati |
--------------ENGLISH VERSION------------------
| |
Magnitude: | 4.4 |
Mercalli scale: | 3 |
Date-Time [UTC]: | 26 January, 2014 at 03:40:56 UTC |
Local Date/Time: | Sunday, January 26, 2014 at 03:40 at night at epicenter |
Coordinate: | 36° 24.600, 142° 58.800 |
Depth: | 39 km (24.23 miles) |
Hypocentrum: | Shallow depth |
Class: | Light |
Region: | Asia |
Country: | Japan |
Location: | 200.2 km (124.40 miles) - of Iwaki, Fukushima, Japan |
Source: | EMSC |
Generated Tsunami: | Not or no data! |
Damage: | Not or no data |
Nessun commento:
Posta un commento