Una serie sismica, allo stato attuale formata da 13 scosse è cominciata in Grecia alle 13.55 di oggi 26 gennaio 2014, la piu' forte delle scosse al momento risulta essere una delle delle 13:55 e un'altra delle 14:55,entrambi del M6.0 . Riporto l'impressionante serie attraverso una tabella
Earthquake(s) | |||||||||||
Date/Time (UTC) | Magnitude | Area | Country | State/Prov./Gov. | Location | ||||||
January 26 2014 03:36 PM | 3.9 | Europe | Greece | Ionian Islands | Ithaki | ||||||
January 26 2014 03:29 PM | 3.8 | Europe | Greece | Ionian Islands | Dilinata | ||||||
January 26 2014 03:08 PM | 5.0 | Europe | Greece | Ionian Islands | Kaminarata | ||||||
January 26 2014 02:59 PM | 4.5 | Europe | Greece | Ionian Islands | Atheras | ||||||
January 26 2014 02:55 PM | 6.0 | Europe | Greece | Ionian Islands | Lixourion | ||||||
January 26 2014 02:48 PM | 2.6 | Europe | Greece | East Macedonia and Thrace | Kamariotissa | ||||||
January 26 2014 02:47 PM | 3.8 | Europe | Greece | Ionian Islands | Ithaki | ||||||
January 26 2014 02:41 PM | 4.1 | Europe | Greece | Ionian Islands | Atheras | ||||||
January 26 2014 02:32 PM | 3.7 | Europe | Greece | Ionian Islands | Kaminarata | ||||||
January 26 2014 02:24 PM | 4.2 | Europe | Greece | Ionian Islands | Kaminarata | ||||||
January 26 2014 02:22 PM | 3.9 | Europe | Greece | Ionian Islands | Farsa | ||||||
January 26 2014 02:08 PM | 4.4 | Europe | Greece | Ionian Islands | Lixourion | ||||||
January 26 2014 01:55 PM | 6 | Europe | Greece | Ionian Islands | Kaminarata |
Nessun commento:
Posta un commento