Magnitudo: | 6.6 |
| Scala Mercalli: | 8 |
| Data-Ora [UTC]: | 1 Gennaio 2014 alle 17:03:31 UTC |
| Local Data / Ora: | Mercoledì, 1 gennaio 2014 alle 17:03 nel pomeriggio a epicentro |
| Coordinate: | 13 ° 52,080, 167 ° 10,980 |
| Profondità: | 196 km (121,79 miglia) |
| Hypocentrum: | Media profonda |
| Classe: | Forte |
| Regione: | Oceano Pacifico - West |
| Nazione: | Vanuatu |
| Località: | 0,37 km (0,23 miglia) NO di Sola, Provincia di Torba, Vanuatu |
| Fonte: | USGS |
| Generato Tsunami: | non Dichiarati |
| Danno: | Non sono disponibili ancora dati |

Nessun commento:
Posta un commento